Tabela de Multas 2025 – Valor, Pontos, Consulta
Multas de Trânsito 2025
As multas de trânsito, com a nova tabela 2025, fizeram com que as penalidades ficassem mais rigorosas, com valores mais pesados para o bolso dos motoristas infratores. A nova lei, com muito mais itens, foi feita para tentar controlar os acidentes e as infrações.
O Conselho Nacional de Trânsito apresentou a nova tabela com os valores e pontos, que também tiveram alteração. Se você for motorista e tomou alguma multa, consulte na tabela abaixo qual o valor e os pontos.
Tabela de Multas de Trânsito 2025 Detran
MULTA Descrição | Pontos | Valor |
MULTA DIRIGIR VEICULO SEM POSSUIR “CNH” OU PERMISSAO PARA DIRIGIR | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 574,62 |
MULTA DIRIGIR VEICULO COM CNH OU PPD CASSADA | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA DIRIGIR VEICULO COM CNH OU PPD COM SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA DIRIGIR VEICULO COM CNH OU PPD COM SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA DIRIGIR VEICULO COM CNH DE CATEGORIA DIFERENTE DA DO VEICULO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 574,62 |
MULTA DIRIGIR VEICULO COM PPD DE CATEGORIA DIFERENTE DA DO VEICULO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 574,62 |
MULTA DIRIGIR VEICULO COM VALIDADE DA CNH VENCIDA HA MAIS DE 30 DIAS | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA DIRIGIR VEICULO SEM USAR LENTES CORRETORAS DE VISAO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA DIRIGIR VEICULO SEM USAR APARELHO AUXILIAR DE AUDICAO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA DIRIGIR VEICULO SEM USAR APARELHO AUXILIAR DE PROTESE FISICA | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA DIRIGIR VEICULO S/ ADAPTACOES IMPOSTAS NA CONCESSAO/RENOVACAO LICENCA CONDUZIR | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA ENTREGAR VEICULO A PESSOA SEM CNH OU PERMISSAO PARA DIRIGIR | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 574,62 |
MULTA ENTREGAR VEICULO A PESSOA COM CNH OU PPD CASSADA | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA ENTREGAR VEICULO A PESSOA COM CNH OU PPD COM SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA ENTREGAR VEICULO A PESSOA COM CNH OU PPD COM SUSPENSAO DO DIREITO DE DIRIGIR | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA ENTREGAR VEICULO A PESSOA COM CNH DE CATEGORIA DIFERENTE DA DO VEICULO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 574,62 |
MULTA ENTREGAR VEICULO A PESSOA COM PPD DE CATEGORIA DIFERENTE DA DO VEICULO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 574,62 |
MULTA ENTREGAR VEICULO A PESSOA COM CNH VENCIDA HA MAIS DE 30 DIAS | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA ENTREGAR O VEICULO A PESSOA SEM USAR LENTES CORRETORAS DE VISAO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA ENTREGAR O VEICULO A PESSOA SEM USAR APARELHO AUXILIAR DE AUDICAO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA ENTREGAR O VEICULO A PESSOA SEM APARELHO DE PROTESE FISICA | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA ENTREGAR VEIC PESSOA S/ ADAPTACOES IMPOSTAS CONCESSAO/RENOVACAO LICENCA CONDUZIR | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA PERMITIR POSSE/CONDUCAO DO VEICULO A PESSOA SEM CNH OU PPD | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 574,62 |
MULTA PERMITIR POSSE/CONDUCAO DO VEICULO A PESSOA COM CNH OU PPD CASSADA | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA PERMITIR POSSE/CONDUCAO DO VEICULO A PESSOA COM CNH OU PPD C/ SUSPENSAO DODIREITO DE DIRIGIR | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA PERMITIR POSSE/CONDUCAO VEIC PESSOA COM CNH/PPD C/ SUSPENSAO DIREITO DE DIRIGIR | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA PERMITIR POSSE/CONDUCAO VEIC A PESSOA COM CNH CATEGORIA DIFERENTE DA DO VEICULO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 574,62 |
MULTA PERMITIR POSSE/CONDUCAO VEIC A PESSOA COM PPD CATEGORIA DIFERENTE DA DO VEICULO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 574,62 |
MULTA PERMITIR POSSE/CONDUCAO DO VEICULO A PESSOA COM CNH VENCIDA HA MAIS DE 30 DIAS | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA PERMITIR POSSE/CONDUCAO DO VEICULO A PESSOA SEM USAR LENTES CORRETORAS DE VISAO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA PERMITIR POSSE/CONDUCAO DO VEICULO A PESSOA S/ USAR APARELHO AUXILIAR DE AUDICAO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA PERMITIR POSSE/CONDUCAO DO VEICULO A PESSOA SEM USAR APARELHO DE PROTESE FISICA | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA PERMITIR POSSE/COND VEIC S/ ADAPTACOES IMPOSTAS CONCESSAO/RENOVACAO LICENCA COND | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA DIRIGIR SOB A INFLUENCIA DE ALCOOL | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 1.915,40 |
MULTA DIRIGIR SOB INFLUENCIA DE QUALQUER OUTRA SUBSTANCIA QUE DETERMINE DEPENDENCIA | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 1.915,40 |
MULTA CONFIAR/ENTREGAR VEIC PESS C/ ESTADO FISICO/PSIQUICO S/ CONDICOES DIRIGIR SEGUR | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANCA | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO SEGURANCA | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA TRANSPORTAR CRIANCA SEM OBSERVANCIA DAS NORMAS DE SEGURANCA ESTABELECIDAS P/ CTB | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA DIRIGIR SEM ATENCAO OU SEM OS CUIDADOS INDISPENSAVEIS A SEGURANCA | 3 pontos na CNH | Valor da Multa 53,20 |
MULTA DIRIGIR AMEACANDO OS PEDESTRES QUE ESTEJAM ATRAVESSANDO A VIA PUBLICA | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA DIRIGIR AMEACANDO OS DEMAIS VEICULOS | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA USAR VEICULO PARA ARREMESSAR SOBRE OS PEDESTRES AGUA OU DETRITOS | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA USAR VEICULO PARA ARREMESSAR SOBRE OS VEICULOS AGUA OU DETRITOS | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA ATIRAR DO VEICULO OBJETOS OU SUBSTANCIAS | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA ABANDONAR NA VIA OBJETOS OU SUBSTANCIAS | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA DISPUTAR CORRIDA POR ESPIRITO DE EMULAÇÃO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 1.915,40 |
MULTA PROMOVER NA VIA EVENTO DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA SEM PERMISSÃO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 1.915,40 |
MULTA PROMOVER NA VIA EVENTOS ORGANIZADOS SEM PERMISSAO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 1.915,40 |
MULTA PROMOVER NA VIA EXIBIÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 1.915,40 |
MULTA PARTICIPAR NA VIA COMO CONDUTOR EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA, SEM PERMISSÃO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 1.915,40 |
MULTA PARTICIPAR NA VIA COMO CONDUTOR EM EVENTO ORGANIZADO, SEM PERMISSÃO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 1.915,40 |
MULTA PARTICIPAR COMO CONDUTOR EXIBICIONISTA/DEMONSTRANDO PERÍCIA EM MANOBRA DE VEÍCULO, SEM PERMISSÃO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 1.915,40 |
MULTA UTILIZAR VEÍCULO PARA DEMONSTRAR OU EXIBIR MANOBRA PERIGOSA / ARRANCADA BRUSCA / DERRAPAGEM OU FRENAGEM | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 1.915,40 |
MULTA UTILIZAR-SE DE VEÍCULO PARA DEMONSTRAR OU EXIBIR ARRANCADA BRUSCA | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 1.915,40 |
MULTA UTILIZAR-SE DE VEÍCULO PARA DEMONSTRAR OU EXIBIR DERRAPAGEM OU FRENAGEM | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 1.915,40 |
MULTA DEIXAR O COND ENVOLVIDO EM ACIDENTE, DE PRESTAR OU PROVIDENCIAR SOCORRO A VITIMA | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA DEIXAR O COND ENVOLVIDO EM ACID, DE ADOTAR PROVID P/ EVITAR PERIGO P/O TRANSITO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA DEIXAR O COND ENV/ EM ACIDENTE COM VITIMA,DE PRESERVAR O LOCAL P/TRAB/ POLICIA/PERICIA | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA DEIXAR O COND ENVOLVIDO EM ACID, DE REMOVER O VEIC LOCAL QDO DETERM POLIC/AGENTE | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA DEIXAR O COND ENVOLVIDO EM ACID, DE IDENTIFICAR-SE POLICIAL E PRESTAR INF P/O BO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA DEIXAR O COND DE PRESTAR SOCORRO VITIMA ACID DE TRANSITO, QDO SOLICIT P/ AGENTE | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA DEIXAR O CONDUTOR ENVOLVIDO EM ACIDENTE S/ VITIMA, DE REMOVER O VEICULO DO LOCAL | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA FAZER OU DEIXAR QUE SE FACA REPARO EM VEIC, EM RODOVIA E VIA DE TRANSITO RAPIDO | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA FAZER/DEIXAR QUE SE FACA REPARO EM VEIC NAS VIAS (Q NAO RODOVIA/TRANSITO RAPIDO) | 3 pontos na CNH | Valor da Multa 53,20 |
MULTA TER SEU VEICULO IMOBILIZADO NA VIA POR FALTA DE COMBUSTIVEL | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA ESTACIONAR NAS ESQUINAS E A MENOS DE 5M DO ALINHAMENTO DA VIA TRANSVERSAL | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA ESTACIONAR AFASTADO DA GUIA DA CALCADA (MEIO-FIO) DE 50CM A 1M | 3 pontos na CNH | Valor da Multa 53,20 |
MULTA ESTACIONAR AFASTADO DA GUIA DA CALCADA (MEIO-FIO) A MAIS DE 1M | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA ESTACIONAR EM DESACORDO COM AS POSICOES ESTABELECIDAS NO CTB | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA ESTACIONAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS ESTRADAS | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA ESTACIONAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS RODOVIAS | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA ESTACIONAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DE TRANSITO RAPIDO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA ESTACIONAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DOTADAS DE ACOSTAMENTO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA ESTACIONAR JUNTO/SOBRE HIDR DE INCENDIO, REG DE AGUA/TAMPA DE POCO VISIT GAL SUB | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA ESTACIONAR O VEICULO NOS ACOSTAMENTOS | 3 pontos na CNH | Valor da Multa 53,20 |
MULTA ESTACIONAR NO PASSEIO | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA ESTACIONAR SOBRE FAIXA DESTINADA A PEDESTRE | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA ESTACIONAR SOBRE CICLOVIA OU CICLOFAIXA | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA ESTACIONAR NAS ILHAS OU REFUGIOS | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE CANTEIRO CENTRAL OU DIVISORES DE PISTA DE ROLAMENTO | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE MARCAS DE CANALIZACAO | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE GRAMADO OU JARDIM PUBLICO | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA ESTACIONAR EM GUIA DE CALCADA REBAIXADA DESTINADA A ENTRADA/SAIDA DE VEICULOS | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA ESTACIONAR IMPEDINDO A MOVIMENTACAO DE OUTRO VEICULO | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA ESTACIONAR AO LADO DE OUTRO VEICULO EM FILA DUPLA | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA ESTACIONAR NA AREA DE CRUZAMENTO DE VIAS | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA ESTACIONAR NO PONTO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS TRANSPORTE COLETIVO | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA ESTACIONAR NOS VIADUTOS | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA ESTACIONAR NAS PONTES | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA ESTACIONAR NOS TUNEIS | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA ESTACIONAR VEICULO NA CONTRAMAO DE DIRECAO | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA ESTACIONAR ACLIVE/DECLIVE N FREADO E SEM CALCO SEGURANCA, PBT SUPERIOR A 3500KG | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO ESPECIFICADA PELA SINALIZACAO | 3 pontos na CNH | Valor da Multa 53,20 |
MULTA ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO – ESTACIONAMENTO ROTATIVO | 3 pontos na CNH | Valor da Multa 53,20 |
MULTA ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO – PONTO OU VAGA DE TAXI | 3 pontos na CNH | Valor da Multa 53,20 |
MULTA ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO – VAGA DE CARGA/DESCARGA | 3 pontos na CNH | Valor da Multa 53,20 |
MULTA ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO – VAGA PORTADOR NECESSID ESPECIAIS | 3 pontos na CNH | Valor da Multa 53,20 |
MULTA DETRAN ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO – VAGA IDOSO | 3 pontos na CNH | Valor da Multa 53,20 |
MULTA ESTACIONAR O VEICULO EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO – VAGA DE CURTA DURACAO | 3 pontos na CNH | Valor da Multa 53,20 |
MULTA ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZACAO | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA ESTACIONAR LOCAL/HORARIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS PELA SINALIZACAO | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA PARAR NAS ESQUINAS E A MENOS 5M DO BORDO DO ALINHAMENTO DA VIA TRANSVERSAL | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA PARAR AFASTADO DA GUIA DA CALCADA (MEIO-FIO) DE 50CM A 1M | 3 pontos na CNH | Valor da Multa 53,20 |
MULTA PARAR AFASTADO DA GUIA DA CALCADA (MEIO-FIO) A MAIS DE 1M | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA PARAR EM DESACORDO COM AS POSICOES ESTABELECIDAS NO CTB | 3 pontos na CNH | Valor da Multa 53,20 |
MULTA PARAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS ESTRADAS | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA PARAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS RODOVIAS | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA PARAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DE TRANSITO RAPIDO | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA PARAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS DEMAIS VIAS DOTADAS ACOSTAMENTO | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA PARAR NO PASSEIO | 3 pontos na CNH | Valor da Multa 53,20 |
MULTA PARAR SOBRE FAIXA DESTINADA A PEDESTRES | 3 pontos na CNH | Valor da Multa 53,20 |
MULTA PARAR NAS ILHAS OU REFUGIOS | 3 pontos na CNH | Valor da Multa 53,20 |
MULTA PARAR NOS CANTEIROS CENTRAIS OU DIVISORES DE PISTA DE ROLAMENTO | 3 pontos na CNH | Valor da Multa 53,20 |
MULTA PARAR NAS MARCAS DE CANALIZACAO | 3 pontos na CNH | Valor da Multa 53,20 |
MULTA PARAR NA AREA DE CRUZAMENTO DE VIAS | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA PARAR NOS VIADUTOS | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA PARAR NAS PONTES | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA PARAR NOS TUNEIS | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA PARAR NA CONTRA MAO DE DIRECAO | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA PARAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDOS ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZACAO | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA PARAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES NA MUDANCA DE SINAL LUMINOSO | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA PARAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES NA MUDANCA DE SINAL LUMINOSO (FISC ELETRENICA) | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA TRANSITAR NA FAIXA/PISTA DA DIREITA REGUL CIRCULACAO EXCLUSIVA DETERM VEICULO | 3 pontos na CNH | Valor da Multa 53,20 |
MULTA TRANSITAR NA FAIXA/PISTA DA ESQUERDA REGUL CIRCULACAO EXCLUSIVA DETERM VEICULO | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA DEIXAR DE CONSERVAR O VEICULO NA FAIXA A ELE DESTINADA PELA SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA DEIXAR DE CONSERVAR NAS FAIXAS DA DIREITA O VEICULO LENTO E DE MAIOR PORTE | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA TRANSITAR PELA CONTRAMAO DE DIRECAO EM VIA COM DUPLO SENTIDO DE CIRCULACAO | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA TRANSITAR PELA CONTRAMAO DE DIRECAO EM VIA C/ SINALIZACAO DE REGUL SENTIDO UNICO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGUL ESTABELECIDA PELA AUTORIDADE | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTACAO – RODIZIO | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTACAO – CAMINHAO CARGA | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA TRANSITAR AO LADO DE OUTRO VEICULO, INTERROMPENDO OU PERTURBANDO O TRANSITO | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA DEIXAR DE DAR PASSAGEM A VEIC PRECEDIDO DE BATEDORES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA DEIXAR DE DAR PASSAGEM A VEIC SOCORRO DE INCENDIO EM SERV URGENCIA DEVID IDENTIF | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA DEIXAR DE DAR PASSAGEM A VEIC DE POLICIA EM SERVICO DE URGENCIA DEVID IDENTIF | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA DEIXAR DE DAR PASSAGEM A VEIC DE OPERACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DEVID IDENT | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA DEIXAR DE DAR PASSAGEM A AMBULANCIA EM SERVICO DE URGENCIA DEVID IDENTIFICADA | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA SEGUIR VEICULO EM SERV URGENCIA DEVID IDENTIFIC P/ ALARME SONORO/ILUM VERMELHA | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 1.915,40 |
MULTA DEIXAR GUARDAR DIST SEGURANCA LAT/FRONT ENTRE SEU VEIC E DEMAIS E AO BORDO PISTA | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA TRANSITAR COM O VEICULO EM CALCADAS, PASSEIOS | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 574,62 |
MULTA TRANSITAR COM O VEICULO EM CICLOVIAS, CICLOFAIXAS | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 574,62 |
MULTA TRANSITAR COM O VEICULO EM AJARDINAMENTOS, GRAMADOS, JARDINS PUBLICOS | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 574,62 |
MULTA TRANSITAR COM O VEICULO EM CANTEIROS CENTRAIS | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 574,62 |
MULTA TRANSITAR COM O VEICULO EM ILHAS, REFUGIOS | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 574,62 |
MULTA TRANSITAR COM O VEICULO EM MARCAS DE CANALIZACAO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 574,62 |
MULTA TRANSITAR COM O VEICULO EM ACOSTAMENTOS | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 574,62 |
MULTA TRANSITAR COM O VEICULO EM PASSARELAS | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 574,62 |
MULTA TRANSITAR EM MARCHA RE, SALVO NA DISTANCIA NECESSARIA A PEQUENAS MANOBRAS | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA DESOBEDECER AS ORDENS EMANADAS DA AUTORID COMPET DE TRANSITO OU DE SEUS AGENTES | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA DEIXAR DE INDICAR C/ ANTEC, MED GESTO DE BRACO/LUZ INDICADORA, INICIO DA MARCHA | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA DEIXAR DE INDICAR C/ ANTEC, MED GESTO DE BRACO/LUZ INDICADORA, MANOBRA DE PARAR | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA DEIXAR DE INDICAR C/ ANTEC, MED GESTO DE BRACO/LUZ INDICADORA, MUDANCA DIRECAO | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA DEIXAR DE INDICAR C/ ANTEC, MED GESTO DE BRACO/LUZ INDICADORA, MUDANCA DE FAIXA | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA DEIXAR DE DESLOCAR C/ANTECEDENCIA VEIC P/ FAIXA MAIS A ESQUERDA QDO FOR MANOBRAR | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA DEIXAR DE DESLOCAR C/ANTECEDENCIA VEIC P/ FAIXA MAIS A DIREITA QDO FOR MANOBRAR | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA DEIXAR DE DAR PASSAGEM PELA ESQUERDA, QUANDO SOLICITADO. | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA ULTRAPASSAR PELA DIREITA, SALVO QUANDO O VEICULO DA FRENTE DER SINAL P/ ENTRAR ESQUERDA | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA ULTRAP PELA DIREITA VEIC DE TRANSP COLETIVO PARADO PARA EMB/DESEMB PASSAGEIROS | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA DEIXAR DE GUARDAR A DISTANCIA LATERAL DE 1,50M AO PASSAR/ULTRAPASSAR BICICLETA | 4 pontos na CNH | Valor da Multa 85,13 |
MULTA ULTRAPASSAR PELO ACOSTAMENTO. | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA ULTRAPASSAR EM INTERSECOES | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA ULTRAPASSAR EM PASSAGEM DE NIVEL | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA ULTRAPASSAGEM PROIBIDA PELA CONTRAMAO NAS CURVAS SEM VISIBILIDADE SUFICIENTE | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA ULTRAPASSAGEM PROIBIDA PELA CONTRAMAO NOS ACLIVES OU DECLIVES, SEM VISIBILIDADE SUFICIENTE | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA ULTRAPASSAGEM PROIBIDA PELA CONTRAMAO NAS FAIXAS DE PEDESTRE. | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA ULTRAPASSAGEM PROIBIDA PELA CONTRAMAO NAS PONTES | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA ULTRAPASSAGEM PROIBIDA PELA CONTRAMAO NOS VIADUTOS | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA ULTRAPASSAGEM PROIBIDA PELA CONTRAMAO NOS TUNEIS | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA ULTRAPASSAGEM PROIBIDA PELA CONTRAMAO VEICULO PARADO EM FILA JUNTO SINAL LUMINOSO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA ULTRAPASSAGEM PROIBIDA PELA CONTRAMAO VEICULO PARADO EM FILA JUNTO A CANCELA/PORTEIRA | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA ULTRAPASSAGEM PROIBIDA PELA CONTRAMAO VEICULO PARADO EM FILA JUNTO A CRUZAMENTO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA ULTRAPASSAGEM PROIBIDA PELA CONTRAMAO VEIC PARADO EM FILA JUNTO QQ IMPEDIMENTO A CIRCULACAO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA ULTRAPASSAGEM PROIBIDA PELA CONTRAMAO LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS OPOSTOS, CONTINUA AMARELA | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 957,70 |
MULTA DEIXAR DE PARAR NO ACOSTAMENTO A DIREITA, P/ CRUZAR PISTA OU ENTRAR A ESQUERDA | 5 pontos na CNH | Valor da Multa 127,69 |
MULTA ULTRAPASSAR VEICULO EM MOVIMENTO QUE INTEGRE CORTEJO/DESFILE/FORMACAO MILITAR | 3 pontos na CNH | Valor da Multa 53,20 |
MULTA EXECUTAR OPERACAO DE RETORNO EM LOCAIS PROIBIDOS PELA SINALIZACAO | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
MULTA EXECUTAR OPERACAO DE RETORNO NAS CURVAS | 7 pontos na CNH | Valor da Multa 191,54 |
